Batterie-Shunt-Widerstand mit M4-Gewindebohrungen QE8518-M4/P4 anstelle von Vishay WSBS8518-M4/P4
- OSWELL
- CHINA
Der große Strom-Shunt wird durch die Verwendung einer hervorragenden Stabilität einer hochwertigen Mangan-Kupfer-Legierung durch ein spezielles Schweißverfahren hergestellt, wodurch der Shunt bei einem großen Temperaturänderungswiderstandswert immer noch stabil ist.
Hohe Präzision, niedriges thermoelektrisches Potential, niedrige Temperaturwelle, niedriger Leistungskoeffizient.
Geeignet für Akkupacks, Hochleistungsladegeräte, Stromerkennung für leistungselektronische Geräte, Frequenzumrichter, USV, Motorsteuerung und elektronische Lastgeräte.
Merkmale:
Shunt-Widerstand, Shunt-Widerstandsstrommessung, Strom-Shunt, Strommess-Shunt.
Temperaturkoeffizient ≤ 150 ppm/℃
Entspricht den EU-ROHS-Standards
Spezielle Spezifikationen können angepasst werden
Nach Bedarf
Elektronenstrahlschweißen, stabile Leistung
Hohe Temperatur aufrechterhalten
Verzinnt (QE8518-P4)
Elektronische Spezifikationen:
Modell | Größe | Leistung Bewertung @70℃ | Toleranz ±10 % | Widerstand Wert μΩ | TCR ppm/℃ | Betriebstemperatur Bereich ℃ |
QE8518-M4/P4 | 8518 | 36 W | 1, 5, 10 | 50, 100, 125, 250 | ≤150 | -55℃~+170℃ |
Abmessungen: (mm)
Widerstandswert (μΩ) | Elementmaterial | A (mm) Bezug | B (±0,2 mm) |
50 | Mn-Cu | 4 | 9.1 |
100 | Mn-Cu | 8 | 14.5 |
125 | Mn-Cu | 10 | 16.9 |
250 | Mn-Cu | 20 | 28.2 |
Leistung:
Prüfen | Spezifikation | Testmethoden |
TCR | Innerhalb angegeben | 20°C-120°C |
Kurzzeitige Überlastung | Keine mechanischen Beschädigungen △R≤±1,0 %R | 5RP für 5s |
Beständigkeit gegen Löthitze | Keine mechanischen Beschädigungen △R≤±1,0 %R | Bleifreies Lötbad bei 260℃±5°Cfür 10s±1s. |
Ausdauer mit 70°C | Keine mechanischen Beschädigungen △R≤±1,0 %R | 70℃±2°C,1000 Std., Nennstrom oder Begrenzungselementstrom, je nachdem, welcher Wert niedriger ist 1,5 Std. EIN/0,5 Std. AUS |
Voreingenommene Luftfeuchtigkeit | Keine mechanischen Beschädigungen △R≤±1,0 %R | 85°C/85 % RH.1000 Stunden, 10 % der Betriebsleistung (Strom) oder des Begrenzungselementstroms anlegen, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. |
Schnelle Änderung der Temperatur | Keine mechanischen Beschädigungen △R≤±1,0 %R | -55°C (30min)~normal temperature(5min)~125℃(30min)100cycles |
Endurance at Upper Category Temperature | No mechanical damage △R≤±1.0%R | 170℃±2℃,1000h |
HF Vibration | No mechanical damage △R≤±1.0%R | 10~200Hz, 98m/s², 6H |
Derating Curve: