Miniatur-Typ Split-Core-CT
- OSWELL
- CHINA
- 15 Tage
- 100.000/Monat
Die SDK-Serie sind Split-Core-Stromwandler. Der CT kann an vorhandene Schalttafeln wie Kontrollzentren oder Lastzentren montiert werden, um die Wattleistung zu messen oder zu überwachen. Diese Stromwandler können zur einfacheren Installation montiert werden, ohne vorhandene Kabel zu entfernen.
SDK06
MODELL | EINGANGSSTROM | VERFÜGBARE AUSGÄNGE |
SDK06-05 | 5A | STROMAUSGÄNGE@ 5mA, 10mA, 20mA, 33,3mA SPANNUNGSAUSGÄNGE@ 0,25V, 0,33V |
SDK06-10 | 10 A | |
SDK06-15 | 15A | |
SDK06-20 | 20A | |
SDK06-25 | 25A |
SDK10
MODELL | EINGANGSSTROM | VERFÜGBARE AUSGÄNGE |
SDK10-15 | 15A | STROMAUSGÄNGE@ 20mA,33,30mA,40mA,50mA,100mA,1A SPANNUNGSAUSGÄNGE@ 0,25 V, 0,33 V, 0,5 V, 1 V, 2 V |
SDK10-30 | 30A | |
SDK10-50 | 50A | |
SDK10-60 | 60A | |
SDK10-75 | 75A |
SDK16
MODELL | EINGANGSSTROM | VERFÜGBARE AUSGÄNGE |
SDK16-010 | 10 A | STROMAUSGÄNGE@ 20mA, 33,3mA, 40mA, 50mA, 100mA, 1A SPANNUNGSAUSGÄNGE@ 0,25V, 0,33V, 0,5V, 1V, 2V |
SDK16-100 | 40A | |
SDK16-101 | 60A | |
SDK16-102 | 80A | |
SDK16-103 | 100A | |
SDK16-104 | 120A | |
SDK16-105 | 150A |
SDK24
MODELL | EINGANGSSTROM | VERFÜGBARE AUSGÄNGE |
SDK24-100 | 100A | STROMAUSGÄNGE@ 20mA, 33,3mA, 40mA, 50mA, 100mA, 1A,5A SPANNUNGSAUSGÄNGE@ 0,25V, 0,33V, 0,5V, 1V, 2V |
SDK24-150 | 150A | |
SDK24-200 | 200A | |
SDK24-250 | 250A | |
SDK24-300 | 300A |